- Extremely Resistant
- Easy Tonnage Identification
- Lifting Hitches/Shape
- Safety Tags
- Material Test Certificate (MTC)
| Part Number | Description |
|---|---|
| WSLD1X2CL | Webbing Sling Belt 1T X 2M Standard |
| WSLD2X2CL | Webbing Sling Belt 2T X 2M Standard |
| WSLD2X3CL | Webbing Sling Belt 2T X 3M Standard |
| WSLD2X4CL | Webbing Sling Belt 2T X 4M Standard |
| WSLD2X6CL | Webbing Sling Belt 2T X 6M Standard |
| WSLD3X2CL | Webbing Sling Belt 3T X 2M Standard |
| WSLD3X3CL | Webbing Sling Belt 3T X 3M Standard |
| WSLD3X4CL | Webbing Sling Belt 3T X 4M Standard |
| WSLD3X6CL | Webbing Sling Belt 3T X 6M Standard |
| WSLD4X4CL | Webbing Sling Belt 4T X 4M Standard |
| WSLD4X6CL | Webbing Sling Belt 4T X 6M Standard |
| WSLD4X8CL | Webbing Sling Belt 4T X 8M Standard |
| WSLD5X4CL | Webbing Sling Belt 5T X 4M Standard |
| WSLD5X5CL | Webbing Sling Belt 5T X 5M Standard |
| WSLD5X6CL | Webbing Sling Belt 5T X 6M Standard |
| WSLD5X8CL | Webbing Sling Belt 5T X 8M Standard |
| WSLD6X4CL | Webbing Sling Belt 6T X 4M Standard |
| WSLD6X6CL | Webbing Sling Belt 6T X 6M Standard |
| WSLD6X8CL | Webbing Sling Belt 6T X 8M Standard |
| WSLD6X10CL | Webbing Sling Belt 6T X 10M Standard |
| WSLD8X6CL | Webbing Sling Belt 8T X 6M Standard |
| WSLD8X8CL | Webbing Sling Belt 8T X 8M Standard |
| WSLD8X10CL | Webbing Sling Belt 8T X 10M Standard |
| WSLD10X8CL | Webbing Sling Belt 10T X 8M Standard |
| WSLD10X10CL | Webbing Sling Belt 10T X 10M Standard |










